Total Steel Bar F-Clamp
Total Steel Bar F-Clamp
Model | Size x Length | Price |
THT1320501 | 50 x 150mm | 200.00 |
THT1320502 | 50 x 200mm | 210.00 |
THT1320503 | 50 x 250mm | 230.00 |
THT1320801 | 80 x 300mm | 370.00 |
THT1321202 | 120 x 400mm | 620.00 |
THT1321203 | 120 x 500mm | 650.00 |
THT1321401 | 140 x 1,000mm | 1,580.00 |
Model | Max Clamp Force | Thickness & Width of Ruler |
Diameter of Screw Thread
|
THT1320501 | 170 kg | 5 x 15mm | 11mm |
THT1320502 | 170 kg | 5 x 15mm | 11mm |
THT1320503 | 170 kg | 5 x 15mm | 11mm |
THT1320801 | 270 kg | 6 x 22mm | 13.5mm |
THT1321202 | 450 kg | 8 x 30mm | 15.3mm |
THT1321203 | 450 kg | 8 x 30mm | 15.3mm |
THT1321401 | 550 kg | 10 x 35mm | 17.8mm |